Neo 100 · S40 · evo5–evo25
evo5 bis evo25 — Akkus
Standard


Akku evo5–evo25 — Standard
EVO-1700
REF.: EVO-1700
Keine Stecker oder Kabel. Zum Einsetzen drücken, zum Entfernen ziehen. Das Verriegelungssystem verhindert, dass der Akku bei Stößen herausfällt. Ergonomischer Gummigriff. 4 LEDs zeigen den Ladestand bei 25%, 50%, 75% und 100%.
| Technologie | Rechargeable Li-Ion |
| Nennspannung | 21.6V DC |
| Nennkapazität | 2.6 Ah |
| Max. Entladestrom | 6 A |
| Wärmeschutz | Thermal 70 ºC / 158 ºF |
| Ladeanzeige | 4 LEDs (25–50–75–100%) |
| Temp. Laden | 0 to 45 ºC / 32 to 113 ºF |
| Temp. Entladen | −20 to 50 ºC / −4 to 122 ºF |
| Temp. Lagerung | −20 to 60 ºC / −4 to 140 ºF |
| Gewicht | 390 g / 13.75 oz. |
Hochtemperatur


Akku evo5–evo25 — Hochtemperatur
EVO-1700-T
REF.: EVO-1700-T
Für anspruchsvolle Umgebungen mit extremer Hitze. Thermische Abschaltung bei 90 ºC und erweiterte maximale Entladetemperatur von 60 ºC.
| Technologie | Rechargeable Li-Ion |
| Nennspannung | 21.6V DC |
| Nennkapazität | 2.6 Ah |
| Max. Entladestrom | 6 A |
| Wärmeschutz | Cut-off 90 ºC / 194 ºF |
| Ladeanzeige | 4 LEDs (25–50–75–100%) |
| Temp. Laden | 0 to 45 ºC / 32 to 113 ºF |
| Temp. Entladen | −20 to 60 ºC / −4 to 140 ºF |
| Temp. Lagerung | −20 to 60 ºC / −4 to 140 ºF |
| Gewicht | 390 g / 13.75 oz. |
Hohe Kapazität


Akku evo5–evo25 — Hohe Kapazität
EVO-1700-3_5AH
REF.: EVO-1700-3_5AH
Erweiterte Kapazität für Intensiveinsatz. Bietet 35% mehr Kapazität als der Standardakku und reduziert Ausfallzeiten bei anspruchsvollen Einsätzen.
| Technologie | Rechargeable Li-Ion |
| Nennspannung | 21.6V DC |
| Nennkapazität | 3.5 Ah |
| Max. Entladestrom | 6 A |
| Wärmeschutz | Thermal 70 ºC / 158 ºF |
| Ladeanzeige | 4 LEDs (25–50–75–100%) |
| Temp. Laden | 0 to 45 ºC / 32 to 113 ºF |
| Temp. Entladen | −20 to 50 ºC / −4 to 122 ºF |
| Temp. Lagerung | −20 to 60 ºC / −4 to 140 ºF |
| Gewicht | 390 g / 13.75 oz. |
evo5 bis evo25 — Ladegeräte
Individual · 100-240V


Ladegerät evo5–evo25 100-240V
REF.: ch220
| Eingangsspannung | 100-240V AC / 50-60Hz |
| Ausgang | 25.2V DC / 1A |
| Ladeanzeige | Yes (red LED) |
| Laden abgeschlossen | Yes (green LED) |
| Kompatibilität | EVO-1700 · EVO-1700-T · EVO-1700-3_5AH |
Multiple


Mehrfach-Ladegerät evo5–evo25
REF.: chx10
| Eingangsspannung | 100-240V AC / 50-60Hz |
| Ladeanzeige | Yes (red LED) |
| Laden abgeschlossen | Yes (green LED) |
| Abmessungen | 655 × 305 × 230 mm |
| Kompatibilität | EVO-1700 · EVO-1700-T · EVO-1700-3_5AH |
evo2 · Neo 50/60 · Neo 20 · Neo 20S · C5/C6 · eTrack · D10
evo2 — Akkus
Standard


Akku evo2 — Standard
EVO2-1700
REF.: EVO2-1700
Das 14-Segment-Eink-Display zeigt den Ladestand auf einen Blick. Optimierte Laufzeit dank aktualisierter Elektronik. Akku schonen, wenn der Haken nicht in Betrieb ist.
| Technologie | Rechargeable Li-Ion |
| Nennspannung | 10.8V DC |
| Nennkapazität | 3.4 Ah |
| Max. Entladestrom | 6.4 A |
| Wärmeschutz | Thermal 70 ºC / 158 ºF |
| Ladeanzeige | Eink 14-segment display |
| Temp. Laden | 0 to 45 ºC / 32 to 113 ºF |
| Temp. Entladen | −20 to 50 ºC / −4 to 122 ºF |
| Temp. Lagerung | −20 to 60 ºC / −4 to 140 ºF |
| Gewicht | 150 g / 5.29 oz. |
Hochtemperatur


Akku evo2 — Hochtemperatur
EVO2-1700-T
REF.: EVO2-1700-T
Für anspruchsvolle Umgebungen mit extremer Hitze. Thermische Abschaltung bei 90 ºC und erweiterte maximale Entladetemperatur von 60 ºC.
| Technologie | Rechargeable Li-Ion |
| Nennspannung | 10.8V DC |
| Nennkapazität | 3.4 Ah |
| Max. Entladestrom | 6.4 A |
| Wärmeschutz | Cut-off 90 ºC / 194 ºF |
| Ladeanzeige | Eink 14-segment display |
| Temp. Laden | 0 to 45 ºC / 32 to 113 ºF |
| Temp. Entladen | −20 to 60 ºC / −4 to 140 ºF |
| Temp. Lagerung | −20 to 60 ºC / −4 to 140 ºF |
| Gewicht | 150 g / 5.29 oz. |
evo2 — Ladegeräte
Individual · 100-240V


Ladegerät evo2 100-240V
REF.: ch220 evo2
| Eingangsspannung | 100-240V AC / 50-60Hz |
| Ausgang | 12.6V DC / 1.2A |
| Ladeanzeige | No |
| Laden abgeschlossen | No |
| Kompatibilität | EVO2-1700 · EVO2-1700-T |
Multiple


Mehrfach-Ladegerät evo2
REF.: chx10 evo2
| Eingangsspannung | 100-240V AC / 50-60Hz |
| Ladeanzeige | No |
| Laden abgeschlossen | No |
| Abmessungen | 655 × 305 × 230 mm |
| Kompatibilität | EVO2-1700 · EVO2-1700-T |
* Kompatibel mit: evo2, Neo 50/60, Neo 20, Neo 20S, C5/C6, eTrack und D10.
R2 — Akku & Charger
Kompatibel mit: R2 · IP65 · USB-C-Laden
R2 — Akku
R2


Akku R2
REF.: R2 battery
Kompakte 18650-Li-Ion-Zelle mit IP65-Schutz. Integriert sich direkt in den R2-Haken ohne externe Stecker. Ultraleicht mit nur 50 g.
| Technologie | Li-Ion 18650 |
| Nennspannung | 3.7V DC |
| Maximalspannung | 4.2V DC |
| Nennkapazität | 3.5 Ah |
| Schutz | IP65 |
| Ladeanzeige | On device |
| Temp. Entladen | −20 to 60 ºC / −4 to 140 ºF |
| Gewicht | 50 g / 1.76 oz. |
R2 — Ladegeräte
Dual


R2 Power Station — Dual-Ladegerät
REF.: R2 Power Station
Lädt 2 R2-Akkus gleichzeitig per USB-C. Kompakt und einfach direkt vor Ort zu verwenden.
| Eingang | USB-C |
| Ausgang | 4.2V DC / 2A |
| Kompatibilität | R2 |
Mehrfach · Koffer


Mehrfach-Ladegerät R2
Tragbarer Koffer
Robuster, tragbarer Koffer zum gleichzeitigen Laden mehrerer R2-Akkus vor Ort. Laden und transportieren Sie die Akkus sicher zu jedem Einsatzort.
| Eingang | USB-C |
| Ausgang | 4.2V DC / 2A per slot |
| Format | Tragbarer Koffer |
| Kompatibilität | R2 |




